DOLAR 48,06180,33%
EURO 56,30700,19%
ALTIN 7.079,591,72
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.513 s Değişim: 0.81% 116,53 Adet:   3.272 Mio.Lot Hacim:   67.912 Mio.TL
EN YÜKSEK 14524
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,90 1,24 11:43:41
  • GARFA 26,68 0,15 11:38:47
  • GATEG 308,00 10,00 03:00:00
  • GEDIK 6,45 0,16 11:43:46
  • GEDZA 28,62 0,42 11:42:22
  • GENIL 12,36 2,23 11:44:01
  • GENKM 10,54 0,57 11:43:43
  • GENTS 5,19 0,19 11:43:07
  • GEREL 40,66 -0,29 11:43:51
  • GESAN 87,35 0,69 11:43:58
  • GIPTA 83,85 3,71 11:43:54
  • GLBMD 11,92 -0,33 11:38:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,90 0,97 11:37:40
  • GLDTR 595,75 1,75 11:43:59
  • GLRMK 176,00 2,56 11:43:59
  • GLRYH 3,23 0,31 11:43:42
  • GLYHO 17,02 -1,16 11:43:51
  • GMSTR 656,75 3,34 11:43:53
  • GMTAS 43,94 -3,09 11:43:45
  • GOKNR 19,08 -1,19 11:43:54
  • GOLDA 12,43 -2,74 11:43:48
  • GOLTS 319,75 -0,16 11:43:07
  • GOODY 2,66 -1,12 11:43:06
  • GOZDE 23,08 1,32 11:42:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,66 -0,29 11:34:35
  • GRSEL 322,50 -1,90 11:43:20
  • GRTHO 220,70 -0,23 11:43:48
  • GSDDE 13,64 -0,15 11:41:16
  • GSDHO 4,76 -1,04 11:43:52
  • GSRAY 1,11 -0,89 11:43:58
  • GUBRF 467,25 0,97 11:43:36
  • GUNDG 1.825,00 -4,25 11:43:45
  • GWIND 23,42 1,83 11:43:53
  • GZNMI 61,05 -0,25 11:43:42
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir