DOLAR 47,95170,07%
EURO 56,21680,39%
ALTIN 6.923,70-0,65
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.351 s Değişim: -0.75% -108,43 Adet:   3.840 Mio.Lot Hacim:   96.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,341
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,15 -1,34 13:54:24
  • AKBNK 70,25 -0,07 13:54:37
  • AKSA 11,34 0,18 13:54:25
  • AKSEN 83,50 -2,45 13:54:45
  • ALARK 109,50 -3,18 13:54:43
  • ALTNY 18,32 7,01 13:54:50
  • ANSGR 28,40 -0,35 13:54:27
  • ARCLK 92,80 0,43 13:53:08
  • ASELS 396,75 -1,55 13:54:50
  • ASTOR 325,75 -1,73 13:54:37
  • BALSU 11,44 6,52 13:54:50
  • BERA 13,33 -0,67 13:54:19
  • BIMAS 408,50 -1,92 13:54:31
  • BRSAN 692,50 1,99 13:54:26
  • BRYAT 1.712,00 -0,58 13:53:46
  • BSOKE 33,74 1,26 13:54:14
  • BTCIM 4,73 -1,66 13:54:03
  • CANTE 1,21 -1,63 13:54:28
  • CCOLA 81,65 -0,43 13:54:28
  • CIMSA 45,54 -0,26 13:54:29
  • CVKMD 16,64 1,09 13:54:44
  • CWENE 37,16 0,43 13:54:34
  • DAPGM 8,55 0,00 13:54:18
  • DOAS 171,50 1,36 13:54:46
  • DOHOL 21,32 0,76 13:54:40
  • DSTKF 2.074,00 -0,77 13:54:39
  • ECILC 75,95 -0,33 13:54:46
  • EFOR 19,67 -1,16 13:54:49
  • EKGYO 19,28 -0,67 13:54:45
  • ENERY 8,77 -0,45 13:53:32
  • ENJSA 109,80 -1,08 13:54:36
  • ENKAI 82,75 -0,42 13:54:41
  • EREGL 37,58 -0,48 13:54:40
  • ESEN 3,64 1,39 13:54:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,05 1,29 13:54:50
  • EUREN 3,85 1,05 13:54:20
  • FENER 3,19 2,90 13:54:21
  • FROTO 79,20 -0,19 13:54:34
  • GARAN 130,90 -0,83 13:54:14
  • GENIL 12,07 8,35 13:54:15
  • GESAN 85,80 3,19 13:54:40
  • GLRMK 172,10 -1,09 13:54:25
  • GRSEL 326,25 -0,68 13:54:20
  • GRTHO 219,60 1,43 13:54:24
  • GSRAY 1,11 4,72 13:54:45
  • GUBRF 458,75 -2,76 13:54:41
  • HALKB 33,80 -1,57 13:54:37
  • HEKTS 2,82 0,00 13:54:31
  • IEYHO 188,10 2,62 13:51:50
  • ISCTR 12,44 -0,72 13:54:42
  • ISMEN 32,96 0,06 13:54:25
  • IZENR 8,45 0,60 13:54:08
  • KCHOL 215,60 0,47 13:54:48
  • KLRHO 65,75 -1,50 13:54:40
  • KRDMD 45,48 -0,66 13:54:38
  • KTLEV 59,90 1,53 13:54:49
  • KUYAS 62,30 -1,03 13:53:09
  • MAGEN 35,56 -0,28 13:53:50
  • MAVI 37,98 -0,37 13:54:33
  • MGROS 569,50 -0,61 13:54:45
  • MIATK 30,76 -0,77 13:53:58
  • MPARK 442,75 0,00 13:54:19
  • OBAMS 5,06 -2,69 13:54:42
  • ODAS 7,24 -0,69 13:54:28
  • ODINE 2.310,00 -9,23 13:54:47
  • OTKAR 319,25 -1,24 13:54:47
  • OYAKC 22,42 2,47 13:54:43
  • PAHOL 1,32 -0,75 13:54:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 186,40 0,22 13:54:37
  • PATEK 18,98 -3,46 13:54:36
  • PETKM 20,36 1,19 13:54:47
  • PGSUS 150,00 -0,07 13:54:36
  • PSGYO 3,45 0,58 13:54:34
  • QUAGR 3,57 2,00 13:54:26
  • RALYH 271,00 -0,91 13:54:24
  • REEDR 6,03 -0,17 13:54:40
  • SAHOL 90,80 0,50 13:54:22
  • SARKY 25,34 -4,23 13:54:43
  • SASA 2,25 -0,88 13:54:49
  • SISE 39,36 1,34 13:54:07
  • SKBNK 6,16 -0,32 13:54:32
  • SOKM 57,05 -0,78 13:54:47
  • TAVHL 277,50 -1,33 13:54:43
  • TCELL 103,30 -0,67 13:54:41
  • THYAO 302,00 0,25 13:54:40
  • TKFEN 231,60 0,26 13:54:37
  • TOASO 271,50 0,56 13:54:46
  • TRALT 50,55 0,10 13:54:23
  • TRENJ 102,80 6,09 13:54:47
  • TRMET 131,20 0,08 13:54:49
  • TSKB 10,97 -0,72 13:54:13
  • TTKOM 54,10 0,00 13:53:04
  • TUKAS 2,01 0,50 13:53:42
  • TUPRS 394,50 -0,25 13:54:43
  • TURSG 6,34 0,00 13:54:33
  • ULKER 93,70 -4,14 13:54:47
  • VAKBN 30,44 -1,81 13:54:42
  • VESTL 21,72 0,37 13:53:43
  • YKBNK 35,14 -1,35 13:54:50
  • ZOREN 2,27 0,00 13:54:25
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir