DOLAR 45,9804 0.02%
EURO 53,6488 0.55%
ALTIN 6.670,801,78
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.896 s Değişim: -0.50% -69,98 Adet:   6.877 Mio.Lot Hacim:   148.682 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,76 -1,79 15:11:43
  • AGHOL 32,34 -3,69 15:11:40
  • AKBNK 66,65 2,78 15:11:54
  • AKSA 10,55 -0,09 15:11:51
  • AKSEN 82,85 2,98 15:11:32
  • ALARK 99,30 -1,10 15:11:51
  • ALTNY 16,50 -1,84 15:11:54
  • ANSGR 27,60 -1,78 15:11:42
  • ARCLK 104,70 -0,95 15:11:48
  • ASELS 370,25 -3,46 15:11:57
  • ASTOR 329,75 -8,02 15:11:54
  • BALSU 13,77 0,15 15:11:27
  • BIMAS 375,25 -1,51 15:11:51
  • BRSAN 568,00 -0,44 15:11:32
  • BRYAT 1.992,00 -0,65 15:11:44
  • BSOKE 36,66 1,27 15:11:51
  • BTCIM 6,30 2,61 15:11:52
  • CANTE 1,56 0,65 15:11:47
  • CCOLA 79,15 -3,48 15:11:26
  • CIMSA 51,70 -0,96 15:11:50
  • CVKMD 45,12 0,04 15:11:50
  • CWENE 40,30 -1,47 15:11:29
  • DAPGM 10,46 1,06 15:11:41
  • DOAS 186,10 -0,16 15:11:50
  • DOHOL 22,72 0,26 15:11:51
  • DSTKF 2.248,00 2,18 15:11:50
  • ECILC 86,85 1,22 15:11:26
  • EFOR 11,80 1,55 15:11:40
  • EKGYO 20,06 1,31 15:11:51
  • ENERY 8,71 -1,02 15:11:31
  • ENJSA 108,20 -1,64 15:11:51
  • ENKAI 94,35 -1,62 15:11:53
  • EREGL 40,08 -0,55 15:11:42
  • EUPWR 88,45 4,92 15:11:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,89 0,20 15:11:53
  • FENER 3,92 -3,92 15:11:49
  • FROTO 88,30 -0,73 15:11:57
  • GARAN 129,20 2,62 15:11:54
  • GENIL 8,55 1,06 15:11:51
  • GESAN 82,55 -0,18 15:11:52
  • GLRMK 180,60 1,01 15:11:54
  • GRSEL 317,00 -0,47 15:10:47
  • GRTHO 207,40 -0,67 15:11:54
  • GSRAY 1,11 -0,89 15:11:54
  • GUBRF 525,00 -2,78 15:11:14
  • HALKB 45,74 -3,13 15:11:54
  • HEKTS 4,44 1,14 15:11:49
  • ISCTR 13,65 1,94 15:11:53
  • ISMEN 37,70 0,21 15:11:42
  • IZENR 10,85 -0,46 15:11:55
  • KCHOL 191,60 1,59 15:11:55
  • KLRHO 106,60 5,54 15:11:55
  • KONTR 7,86 1,42 15:11:50
  • KRDMD 39,72 -1,88 15:11:54
  • KTLEV 147,00 8,89 15:11:54
  • KUYAS 76,25 -1,55 15:11:50
  • MAGEN 56,45 -9,97 15:10:30
  • MAVI 42,42 -0,24 15:11:52
  • MGROS 660,00 -1,05 15:11:51
  • MIATK 50,10 -1,76 15:11:52
  • MPARK 452,00 -1,74 15:11:29
  • OBAMS 7,78 0,26 15:11:47
  • ODAS 7,28 -1,36 15:11:28
  • OTKAR 379,25 2,09 15:11:54
  • OYAKC 20,92 -0,19 15:11:52
  • PAHOL 1,66 0,61 15:11:49
  • PASEU 107,60 -0,37 15:10:19
  • PATEK 24,54 2,25 15:11:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,56 -4,35 15:11:55
  • PGSUS 172,00 1,18 15:11:50
  • PSGYO 3,13 1,95 15:11:40
  • QUAGR 4,32 -4,00 15:11:40
  • RALYH 216,30 2,85 15:11:21
  • REEDR 7,41 3,64 15:11:47
  • SAHOL 91,60 0,99 15:11:48
  • SARKY 31,70 -0,94 15:11:54
  • SASA 2,62 -0,38 15:11:50
  • SISE 45,62 -1,51 15:11:51
  • SKBNK 13,08 0,62 15:11:54
  • SOKM 48,26 -1,63 15:11:15
  • TABGD 276,00 0,82 15:09:50
  • TAVHL 264,75 0,76 15:11:51
  • TCELL 106,30 0,47 15:11:54
  • THYAO 300,50 1,18 15:11:48
  • TKFEN 151,70 0,80 15:11:40
  • TOASO 296,50 -0,84 15:11:51
  • TRALT 48,38 2,72 15:11:53
  • TRENJ 91,75 2,86 15:11:51
  • TRMET 119,90 0,84 15:11:50
  • TSKB 11,77 1,03 15:11:50
  • TTKOM 64,30 2,23 15:11:52
  • TUKAS 2,43 -0,41 15:11:48
  • TUPRS 232,60 -2,23 15:11:53
  • TUREX 8,83 -2,65 15:11:53
  • TURSG 12,63 0,08 15:11:50
  • ULKER 115,60 0,17 15:11:50
  • VAKBN 32,78 0,99 15:11:54
  • VESTL 26,20 0,00 15:11:50
  • YKBNK 35,04 1,92 15:11:53
  • ZOREN 3,08 -0,32 15:11:53
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir